| DAFTAR NILAI | ||||||||
| TRY OUT I | ||||||||
| Tanggal 10 s.d 12 Pebruari 2011 | ||||||||
| NO. PESERTA | NAMA SISWA | NILAI MAPEL | TOT | RATA2 | RANK | |||
| BHS IND | MAT | IPA | ||||||
| 16-602-001-8 | ANNAFI' NANDA RU | 96.00 | 100.00 | 97.50 | 293.50 | 97.83 | 1 | |
| 16-602-021-4 | KHANITA AMELINDA H | 92.00 | 97.50 | 90.00 | 279.50 | 93.17 | 2 | |
| 16-602-009-8 | BRIGITA LARAS P | 98.00 | 97.50 | 82.50 | 278.00 | 92.67 | 3 | |
| 16-602-042-7 | SAFRIANA AFIFATUL M | 96.00 | 85.00 | 92.50 | 273.50 | 91.17 | 4 | |
| 16-602-029-4 | PINKY ANGGRAINI P | 88.00 | 87.50 | 95.00 | 270.50 | 90.17 | 5 | |
| 16-602-010-7 | BAGAS AJI SETIABUDI | 98.00 | 77.50 | 92.50 | 268.00 | 89.33 | 6 | |
| 16-602-012-5 | ENI ROHMAWATI | 98.00 | 87.50 | 82.50 | 268.00 | 89.33 | 7 | |
| 16-602-004-5 | MUHAMMAD ARIF N | 84.00 | 95.00 | 87.50 | 266.50 | 88.83 | 8 | |
| 16-602-006-3 | AFAQIH DEAZ T | 92.00 | 77.50 | 95.00 | 264.50 | 88.17 | 9 | |
| 16-602-054-3 | ASTIKA ISTININGRUM | 84.00 | 90.00 | 85.00 | 259.00 | 86.33 | 10 | |
| 16-602-056-9 | FAJAR ARIFIN | 94.00 | 85.00 | 80.00 | 259.00 | 86.33 | 11 | |
| 16-602-032-9 | SITI MARATUS S | 92.00 | 80.00 | 85.00 | 257.00 | 85.67 | 12 | |
| 16-602-023-2 | LIA APREL LYANI | 82.00 | 87.50 | 80.00 | 249.50 | 83.17 | 13 | |
| 16-602-011-6 | DENI ARIYANI | 96.00 | 72.50 | 80.00 | 248.50 | 82.83 | 14 | |
| 16-602-022-3 | IKRA SURYA ANNISA | 86.00 | 82.50 | 80.00 | 248.50 | 82.83 | 15 | |
| 16-602-016-9 | ARFIAN SURYA SA | 90.00 | 77.50 | 80.00 | 247.50 | 82.50 | 16 | |
| 16-602-030-3 | MUSTAFA FADILLA AJI | 84.00 | 85.00 | 77.50 | 246.50 | 82.17 | 17 | |
| 16-602-020-5 | DIKY RESTU UTOMO | 88.00 | 82.50 | 75.00 | 245.50 | 81.83 | 18 | |
| 16-602-055-2 | PUSPITA DYAH I | 82.00 | 75.00 | 87.50 | 244.50 | 81.50 | 19 | |
| 16-602-044-5 | MAULVI CH. | 86.00 | 90.00 | 67.50 | 243.50 | 81.17 | 20 | |
| 16-602-026-7 | JOHAN ARIF EL S | 88.00 | 72.50 | 82.50 | 243.00 | 81.00 | 21 | |
| 16-602-057-8 | MELIANA K | 88.00 | 75.00 | 80.00 | 243.00 | 81.00 | 22 | |
| 16-602-019-6 | AZIZIRA SURONO | 88.00 | 80.00 | 72.50 | 240.50 | 80.17 | 23 | |
| 16-602-046-3 | LAELIYAH ANISATIN A | 78.00 | 82.50 | 80.00 | 240.50 | 80.17 | 24 | |
| 16-602-002-7 | AFIFAH MIFTAHATUL H | 80.00 | 75.00 | 82.50 | 237.50 | 79.17 | 25 | |
| 16-602-043-6 | SALSA BILA ALIFAH S | 86.00 | 70.00 | 80.00 | 236.00 | 78.67 | 26 | |
| 16-602-017-8 | HERMAWATI SOETOMO | 78.00 | 80.00 | 77.50 | 235.50 | 78.50 | 27 | |
| 16-602-018-7 | HASAN H. | 88.00 | 70.00 | 77.50 | 235.50 | 78.50 | 28 | |
| 16-602-024-9 | MUSLIH ABDUR R. | 88.00 | 62.50 | 85.00 | 235.50 | 78.50 | 29 | |
| 16-602-041-8 | SAVIRA ALDAMA | 80.00 | 70.00 | 82.50 | 232.50 | 77.50 | 30 | |
| 16-602-013-4 | CHRISTELLA AYU W | 94.00 | 57.50 | 80.00 | 231.50 | 77.17 | 31 | |
| 16-602-037-4 | SOLICHATUN NISA | 94.00 | 80.00 | 57.50 | 231.50 | 77.17 | 32 | |
| 16-602-039-2 | RIVONA YUNISKA Q | 86.00 | 72.50 | 72.50 | 231.00 | 77.00 | 33 | |
| 16-602-008-9 | AJI INDRAS LAKSONO | 84.00 | 70.00 | 72.50 | 226.50 | 75.50 | 34 | |
| 16-602-007-2 | AMIROH ZUMAR H. | 84.00 | 70.50 | 70.00 | 224.50 | 74.83 | 35 | |
| 16-602-063-2 | M. MUFLICHUL A | 86.00 | 52.50 | 85.00 | 223.50 | 74.50 | 36 | |
| 16-602-052-5 | RETNO DEWI MS | 82.00 | 72.50 | 67.50 | 222.00 | 74.00 | 37 | |
| 16-602-003-6 | MILKA TALITHA A | 84.00 | 67.50 | 70.00 | 221.50 | 73.83 | 38 | |
| 16-602-047-2 | RIFKI DARMAWAN | 88.00 | 57.50 | 75.00 | 220.50 | 73.50 | 39 | |
| 16-602-060-5 | MAUDINA NAWANG N | 82.00 | 55.00 | 75.00 | 212.00 | 70.67 | 40 | |
| 16-602-014-3 | EVA RAHMANDA | 94.00 | 60.00 | 57.50 | 211.50 | 70.50 | 41 | |
| 16-602-040-9 | MUHAMAD YUHANDA | 76.00 | 70.00 | 65.00 | 211.00 | 70.33 | 42 | |
| 16-602-051-6 | MAKHRUS ALI R | 86.00 | 55.00 | 70.00 | 211.00 | 70.33 | 43 | |
| 16-602-034-7 | WAHID ICHWAHNUDIN | 88.00 | 42.50 | 77.50 | 208.00 | 69.33 | 44 | |
| 16-602-036-5 | PUTRI WAKIDATUL K | 80.00 | 67.50 | 60.00 | 207.50 | 69.17 | 45 | |
| 16-602-065-8 | MUCH NANDRA H | 84.00 | 57.50 | 62.50 | 204.00 | 68.00 | 46 | |
| 16-602-045-4 | M FAHRY AMAR R. | 82.00 | 60.00 | 60.00 | 202.00 | 67.33 | 47 | |
| 16-602-005-4 | ADITYA NUARI K | 80.00 | 62.50 | 57.50 | 200.00 | 66.67 | 48 | |
| 16-602-035-6 | YUSUF BAHAR J | 90.00 | 37.50 | 72.50 | 200.00 | 66.67 | 49 | |
| 16-602-048-9 | NABILAH JIHAN I | 80.00 | 62.50 | 55.00 | 197.50 | 65.83 | 50 | |
| 16-602-027-6 | IMAM NUR STYO | 74.00 | 55.50 | 67.50 | 197.00 | 65.67 | 51 | |
| 16-602-050-7 | BAGUS WIJANARKO | 84.00 | 52.50 | 60.00 | 196.50 | 65.50 | 52 | |
| 16-602-049-8 | MUCHLIS F | 78.00 | 52.50 | 65.00 | 195.50 | 65.17 | 53 | |
| 16-602-033-8 | UUN ELMA KURNIA S | 76.00 | 52.50 | 65.00 | 193.50 | 64.50 | 54 | |
| 16-602-038-3 | RAHMAWATI DWI C | 86.00 | 42.50 | 65.00 | 193.50 | 64.50 | 55 | |
| 16-602-064-9 | M AINUN C | 76.00 | 50.00 | 67.50 | 193.50 | 64.50 | 56 | |
| 16-602-028-5 | GUNTUR EKA Y. | 82.00 | 45.00 | 65.00 | 192.00 | 64.00 | 57 | |
| 16-602-015-2 | DICKY PRABOWO | 84.00 | 35.00 | 67.50 | 186.50 | 62.17 | 58 | |
| 16-602-059-6 | RIDA FITRIYANI | 74.00 | 50.00 | 52.50 | 176.50 | 58.83 | 59 | |
| 16-602-031-2 | KUKUH SURYANTO | 84.00 | 87.50 | 171.50 | 57.17 | 60 | ||
| 16-602-025-8 | KRIDA SAKTI YANI | 64.00 | 47.50 | 52.50 | 164.00 | 54.67 | 61 | |
| 16-602-062-3 | MUNIROH NUR H. | 74.00 | 40.00 | 50.00 | 164.00 | 54.67 | 62 | |
| 16-602-058-7 | MUHAMMAD ANWAR | 70.00 | 37.50 | 52.50 | 160.00 | 53.33 | 63 | |
| 16-602-053-4 | ILHAM JULANG P | 60.00 | 45.00 | 52.50 | 157.50 | 52.50 | 64 | |
| 16-602-061-4 | SITI MARFUATUN N | 58.00 | 37.50 | 50.00 | 145.50 | 48.50 | 65 | |
Selasa, 22 Februari 2011
HASIL TRY OUT UN I
Senin, 21 Februari 2011
Kabar Februari
Ahad, 15 Februari 2011, MIN Pengging mendapat undangan untuk menghadiri milad Ta'mirul Islam di Solo. Berbagai lomba diadakan dalam rangka milad ini. MIN Pengging mengikuti tujuh lomba yaitu: Lomba cerdas cermat, tilawah, adzan, tahfidz, pidato, kaligrafi, membaca puisi. Pasukan MIN Pengging sejumlah 14 siswa dan 6 guru meluncur ke ta'mirul dengan di awali bacaan basmalah. Walaupun kedatangan kontingen MIN Pengging terlambat namun semangat ke empat belas siswa tidak surut.
Satu demi satu babak seleksi pun selesai. Pukul 11.00 siang pengumuman seleksi cerdas cermat. Dua tim yang di kirim belum berhasil masuk ke babak selanjutnya.
Pukul 12. 00 semua perlombaan telah usai tinggal menunggu pengumuman.
Dan alhamdulilah MIN Pengging tidak pulang dengan tangan hampa.
2 siswa berhasil merebut tempat dalam kategori lomba adzan dan lomba kaligrafi.
Muhammad Iqbal siswa MIN Pengging kelas 4b berhasil menjadi runner up dalam kategori lomba adzan, sedangkan Cahyaning Puspito Ati siswi MIN Pengging kelas 4a berhasil meraih tempat ke tiga dalam kategori
lomba kaligrafi.
Tidak sia sia perjuangan siswa siswi MIN Pengging.
berikut hasil karya Pita dan Feny
Satu demi satu babak seleksi pun selesai. Pukul 11.00 siang pengumuman seleksi cerdas cermat. Dua tim yang di kirim belum berhasil masuk ke babak selanjutnya.
Pukul 12. 00 semua perlombaan telah usai tinggal menunggu pengumuman.
Dan alhamdulilah MIN Pengging tidak pulang dengan tangan hampa.
2 siswa berhasil merebut tempat dalam kategori lomba adzan dan lomba kaligrafi.
Muhammad Iqbal siswa MIN Pengging kelas 4b berhasil menjadi runner up dalam kategori lomba adzan, sedangkan Cahyaning Puspito Ati siswi MIN Pengging kelas 4a berhasil meraih tempat ke tiga dalam kategori
lomba kaligrafi.
Tidak sia sia perjuangan siswa siswi MIN Pengging.
berikut hasil karya Pita dan Feny
Senin, 29 November 2010
Jadwal UAS 1 2010 2011
No | Hari / Tanggal | Waktu | Kelas I & II | KELAS III | Kelas IV s.d VI |
1. | Kamis 02–12 –2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 | Aqidah Akhlak PKn | Aqidah Akhlak PKn | Aqidah Akhlak PKn |
2. | Jumat 03 –12–2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 10.30-11.30 | Al Qur’an Hadits Bahasa Indonesia | Al Qur’an Hadits Bahasa Indonesia | Al Qur’an Hadits Bahasa Indonesia |
3. | Sabtu 04-12-2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 | Fiqih Matematika | Fiqih Matematika | Fiqih Matematika |
4. | Senin 06-12-2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 10.30-11.30 | SBK IPS - | SBK IPS - | Bahasa Arab IPS SBK |
5. | Rabu 08-12-2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 10.30-12.00 | Bahasa Inggris IPA - | Bahasa Inggris IPA - | Bahasa Inggris IPA BTA |
6. | Kamis 09-12-2010 | 07.00-08.30 09.00-10.30 | BTA Bahasa Jawa | SKI Bahasa Jawa | SKI Bahasa Jawa |
7. | Jumat 10-12-2010 | 07.00-09.00 09.30-10.30 | Penjaskes TIK | Penjaskes TIK | Penjaskes TIK |
Rabu, 24 November 2010
Kemah 'Qurban'
Idul Adha tahun ini terasa berbeda di MIN Pengging. Kali ini kegiatan qurban tidak hanya di isi dengan 'pesta qurban'. Bersama sama-sama dengan Bidang PHBI, Bidang Kepramukaan membuat acara 'Kemah Qurban' untuk menyemarakan Idul Adha 1431 Hijriah ini. 'Kemah Qurban' dilaksanakan pada hari Kamis, 18 November 2010 di lingkungan madrasah. Peserta kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas 6 MIN Pengging. Pembina Kegiatan Kemah oleh Bapak dan Ibu guru MIN Pengging.
Siswa-siswi kelas 6 pulang lebih awal untuk mempersiapkan perlengkapan kegiatan yang akan dimulai pada pukul 14.00. Siswa kelas 1 sampai 5 belajar sampai pukul 11 kemudiasn menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di halaman Madrasah.Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Kegiatan pun segera dimulai. Peserta mendirikan tenda pada pukul 14.00 dilanjutkan dengan upacara pembukaan. Pembina upacara pembukaan adalah Kakak Sri Suharti, S.Pd dan sebagai pemimpin pasukan adalah Khanita Amelinda dari regu Dahlia. Acara di teruskan dengan sholat Ashar. Kegiatan mencari jejak dilaksanakan setelah sholat. Jalur 'mencari jejak' di mulai dari MIN Pengging kemudian ke daerah Bukur Ireng, Ngaliyan, Karangduwet dan finish di MIN Pengging. Ada enam pos yang harus di lalui peserta kemah. Disetiap pos mereka harus menyelesaikan tugas dan soal yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Sementara sebagaian besar anggota regu mengikuti kegiatan mencari jejak, anggota yang lain tetap berada di area perkemahan untuk menyiapkan makan malam. Menu makan malam yang harus disiapkan berbahan dasar daging. Aroma lezat berbagai masakan tercium di halaman MIN Pengging.
Malam hari acara api unggun berlangsung meriah. setiap regu menampilkan atraksi yang menghibur. Di mulai dari nyanyia, musik alat dapur, puisi dan sembur api. Kakak-kakak pembina dari Kwaran Banyudono pun berkenan hadir saat acara api unggun ini.
Paginya seluruh siswa MIN Pengging jalan-jalan. Acara ini di mulai dari MIN Pengging kemudian ke Bukur ireng, karangduwet, puluhan dan finish di MIN Pengging. Setelah jalan-jalan pagi gulai kambing dan sapi telah tersedia. Siswa-siswi MIN Pengging berjajr rapi antri mengambil jatah masing-masing.
Rangkaian kegiatan kurban tahun ini memang berbeda dan memberi makna tersendiri bagi semua warga MIN Penging.
Kamis, 11 November 2010
MIN Pengging Peduli Merapi
Bencana meletusnya Gunung Merapi membawa berbagai kedukaan bagi banyak orang. Harta benda bahkan nyawa. Penderitaan tersebut semakin bertambah bagi warga lereng Merapi yang tinggal di zona bahaya. Mereka harus mengungsi ke zona aman (20 km) dari Merapi. Para pengungsi di kabupaten Boyolali nii tersebar di kota Boyolali, kecamatan Banyudono, Sawit, dan Ampel.
MIN Pengging yang berada di kecamatan Banyudono menjadi salah satu tempat pengungsian. Pada Ahad sore, 7 November 2010 pengungsi dari kecamatan Musuk mulai memasuki daerah Pengging.
Di MIN Pengging terdapat 600 an pengungsi. Pada hari Senin, 8 November 2010, kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan. Siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 belajar dirumah. Sedangkan siswa kelas 6 melaksanakan KBM seperti biasa. Bantuan kemanusiaan mulai berdatangan. Ibu-ibu dari berbagai dusun , guru -guru MIN Pengging menyumbangkan nasi bungkus. Hari Selasa KBM di MIN Pengging dapat berjalan kembali karena pengungsi di pindahkan ke gedung Kapujanggan. Bantuan kemanusiaan terus mengalir. KKM MI Simo menyumbangkan menyumbangkan air mineral, mie instan, dan roti. MIN Sendanglo mengirim bantuan berupa air mineral dan MI Karanggede menyumbangkan pakaian dalam serta air mineral.
MIN Pengging pun tidak tinggal diam. Bantuan berupa nasi bungkus di galang dari siswa-siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selain itu MIN Pengging merangkul anak-anak pengungsi ke dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 22 anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang mengikuti KBM.
Langganan:
Postingan (Atom)